Where we drive from Antalya Airport
Private transfers from Antalya Airport (AYT) to 53 resort areas along the Turkish Mediterranean. The price is for the whole vehicle, not per person.
Most booked resorts
Every resort, nearest first
Distances and journey times are for a normal traffic day. Prices are one way, for the whole vehicle, with everything included.
| Resort | Distance | Journey | From | Hotels |
|---|---|---|---|---|
| Kundu | 10 km | 15 min | €25 | — |
| Lara | 13 km | 20 min | €25 | — |
| Antalya City Centre | 15 km | 25 min | €30 | — |
| Konyaalti | 22 km | 30 min | €30 | — |
| Kemer | 55 km | 55 min | €45 | — |
| Colakli | 60 km | 55 min | €45 | — |
| Kumkoy | 60 km | 55 min | €45 | — |
| Evrenseki | 62 km | 58 min | €45 | — |
| Side | 65 km | 1 hr | €45 | — |
| Manavgat | 72 km | 1 hr 5 min | €45 | — |
| Alanya | 125 km | 1 hr 50 min | €85 | — |
| Aksu | 12 km | 15 min | €25 | — |
| Kaleici Old Town | 16 km | 25 min | €30 | — |
| Antalya Cruise Port | 22 km | 30 min | €35 | — |
| Kadriye | 38 km | 38 min | €35 | — |
| Serik | 40 km | 40 min | €35 | — |
| Beldibi | 45 km | 45 min | €40 | — |
| Bogazkent | 45 km | 45 min | €40 | — |
| Goynuk | 50 km | 50 min | €45 | — |
| Kiris | 60 km | 58 min | €55 | — |
| Camyuva | 62 km | 1 hr | €55 | — |
| Titreyengol | 62 km | 57 min | €45 | — |
| Sorgun | 63 km | 58 min | €45 | — |
| Gundogdu | 65 km | 1 hr | €45 | — |
| Denizyaka | 75 km | 1 hr 10 min | €45 | — |
| Yesiloz | 75 km | 1 hr 10 min | — | — |
| Kizilagac | 78 km | 1 hr 10 min | €60 | — |
| Kizilot | 80 km | 1 hr 12 min | €60 | — |
| Olympos | 85 km | 1 hr 20 min | €80 | — |
| Cirali | 85 km | 1 hr 25 min | €80 | — |
| Cenger | 85 km | 1 hr 18 min | €60 | — |
| Adrasan | 95 km | 1 hr 35 min | €80 | — |
| Okurcalar | 100 km | 1 hr 32 min | €80 | — |
| Avsallar | 105 km | 1 hr 35 min | €80 | — |
| Alara | 105 km | 1 hr 35 min | €80 | — |
| Payallar | 108 km | 1 hr 38 min | €80 | — |
| Incekum | 110 km | 1 hr 40 min | €80 | — |
| Karaburun | 110 km | 1 hr 40 min | €80 | — |
| Turkler | 112 km | 1 hr 42 min | €80 | — |
| Konakli | 115 km | 1 hr 45 min | €85 | — |
| Mavikent | 120 km | 1 hr 50 min | — | — |
| Cikcilli | 128 km | 1 hr 55 min | €85 | — |
| Tosmur | 130 km | 1 hr 58 min | €85 | — |
| Finike | 130 km | 2 hr | — | — |
| Kestel | 132 km | 1 hr 58 min | €85 | — |
| Mahmutlar | 135 km | 2 hr 2 min | €85 | — |
| Kargicak | 140 km | 2 hr 5 min | €90 | — |
| Kas | 190 km | 2 hr 45 min | €200 | — |
| Kalkan | 210 km | 3 hr | €200 | — |
| Patara (Gelemis) | 230 km | 3 hr 15 min | €200 | — |
| Fethiye | 300 km | 4 hr | €200 | — |
| Calis Beach | 300 km | 4 hr | €200 | — |
| Oludeniz | 310 km | 4 hr 10 min | €200 | — |
Your resort is not on the list? We drive anywhere in the Antalya region and beyond — tell us the address and we will price it.